一、 行业动态
王旭伟秘书长会见国际葡萄及葡萄酒组织总干事Jean-Marie ORAND先生
6月11日上午,王旭伟秘书长与来访的国际葡萄及葡萄酒组织(OIV)总干事Jean-Marie ORAND先生、法国驻华使馆农业参赞李嘉霖女士一行举行了会谈,Jean-Marie ORAND先生详细介绍了国际葡萄及葡萄酒组织的组织架构和主要职能,并表达了邀请中国加入国际葡萄及葡萄酒组织的愿望。我会酒类进出口商分会派员参加了会谈。
二、 2015年1-5月市场情况
(一)总体情况
表格 1 此表格中的酒类总计一项包括但并不仅限于烈酒、啤酒和葡萄酒三项
| 商品名称 | 进口量 (单位:升) | 进口额 (单位:美元) | 均价 (美元/升) | 数量同比 | 金额同比 | 均价同比 |
| 酒类总计 | 426,842,660 | 1,259,971,058 | 2.95 | 51.18% | 14.92% | -23.97% |
| 烈酒 | 22,446,229 | 322,296,229 | 14.36 | 10.33% | -11.16% | -19.48% |
| 啤酒 | 166,833,030 | 181,377,257 | 1.09 | 64.58% | 43.60% | -12.74% |
| 葡萄酒 | 193,937,756 | 712,810,482 | 3.68 | 38.09% | 22.32% | -11.42% |
其中葡萄酒:
| 进口量 (单位:升) | 进口额 (单位:美元) | 均价 (美元/升) | 数量同比 | 金额同比 | 均价同比 | |
| 葡萄汽酒 | 4,857,009 | 24,595,860 | 5.06 | 9.46% | -19.03% | -26.03% |
| 瓶装酒 | 142,759,330 | 655,323,367 | 4.59 | 31.83% | 24.54% | -5.53% |
| 散装酒 | 46,321,417 | 32,891,255 | 0.71 | 67.12% | 25.67% | -24.80% |
葡萄酒下属的三个品类,瓶装酒的进口量额增幅基本稳定,进口额增速有小幅提高;葡萄汽酒仍呈现量增额减的态势,但进口量的增幅在下降,进口额的降幅进一步扩大,同时价格结构仍在调整;散装酒的进口量额继续回升。
(二)原瓶装葡萄酒情况 进口来源地情况:
| 进口量 (升) | 进口额 (美元) | 均价 (美元/升) | 数量同比 | 金额同比 | 均价同比 | 市场占比 | |
| 法国 | 57,752,999 | 258,563,486 | 4.48 | 26.67% | 12.65% | -11.07% | 39.46% |
| 澳大利亚 | 19,721,723 | 171,387,765 | 8.69 | 47.79% | 89.45% | 28.19% | 26.15% |
| 智利 | 17,860,106 | 64,744,085 | 3.63 | 25.88% | 27.33% | 1.15% | 9.88% |
| 西班牙 | 19,737,303 | 42,399,762 | 2.15 | 55.61% | 11.06% | -28.63% | 6.47% |
| 意大利 | 9,352,397 | 34,493,527 | 3.69 | 20.20% | -4.73% | -20.74% | 5.26% |
| 美国 | 4,338,534 | 20,553,378 | 4.74 | -16.86% | -28.98% | -14.58% | 3.14% |
| 南非 | 3,769,233 | 16,712,930 | 4.43 | 128.06% | 143.29% | 6.68% | 2.55% |
| 新西兰 | 795,174 | 8,581,984 | 10.79 | 4.69% | -6.42% | -10.61% | 1.31% |
| 阿根廷 | 2,119,811 | 8,138,180 | 3.84 | 34.64% | 22.02% | -9.38% | 1.24% |
| 德国 | 1,376,504 | 6,187,724 | 4.5 | 5.28% | -18.33% | -22.43% | 0.94% |
| 葡萄牙 | 1,942,788 | 5,692,731 | 2.93 | 36.76% | -15.75% | -38.40% | 0.87% |
| 加拿大 | 384,989 | 3,834,872 | 9.96 | 26.22% | 13.56% | -10.03% | 0.59% |
| 摩尔多瓦 | 595,884 | 2,168,106 | 3.64 | 0.52% | 0.05% | -0.46% | 0.33% |
| 匈牙利 | 571,665 | 2,116,205 | 3.7 | 40.83% | 47.36% | 4.64% | 0.32% |
| 格鲁吉亚 | 452,610 | 2,008,028 | 4.44 | 75.00% | 42.56% | -18.54% | 0.31% |
从进口来源地方面看,大部分主要进口来源地保持量额齐升。法国的表现较为突出,进口额增长率提高了4个百分点,同时澳大利亚的增长加速度终于出现了今年以来的第一次停滞,使得一段时期以来澳大利亚对法国的步步紧逼之势终于出现了停顿;智利的进口额增长再次出现加速,同西班牙的差距又有所拉大。意大利的跌幅再次出现小幅放大。
从进口企业方面看,瓶装葡萄酒进口市场的赫芬达尔—赫希曼指数(HHI指数,文尾有注解)为379,属于高度竞争市场。
(三)啤酒情况 进口来源地情况:
| 进口量 (升) | 进口额 (美元) | 均价 (美元/升) | 数量同比 | 金额同比 | 均价同比 | 市场占比 | |
| 德国 | 60,064,964 | 53,931,700 | 0.9 | 6.37% | -20.08% | -24.87% | 29.73% |
| 荷兰 | 46,280,477 | 53,802,231 | 1.16 | 317.35% | 348.45% | 7.45% | 29.66% |
| 墨西哥 | 11,807,314 | 14,762,418 | 1.25 | 191.51% | 212.74% | 7.28% | 8.14% |
| 西班牙 | 6,612,902 | 9,819,856 | 1.48 | 56.19% | 61.61% | 3.47% | 5.41% |
| 法国 | 5,205,545 | 9,651,469 | 1.85 | 103.36% | 61.09% | -20.78% | 5.32% |
| 比利时 | 4,803,874 | 9,003,972 | 1.87 | 2.07% | -4.49% | -6.43% | 4.96% |
| 意大利 | 7,899,551 | 6,827,429 | 0.86 | 12349.06% | 5454.73% | -55.38% | 3.76% |
| 韩国 | 9,016,262 | 6,660,337 | 0.74 | 71.86% | 81.41% | 5.56% | 3.67% |
| 美国 | 1,692,346 | 3,041,611 | 1.8 | -53.38% | -51.00% | 5.10% | 1.68% |
| 俄罗斯联邦 | 3,462,586 | 2,213,588 | 0.64 | 180.84% | 155.85% | -8.90% | 1.22% |
进口来源地方面,在德国的跌幅和荷兰的增幅各自收窄的情况下,德国以极为微弱优势夺回了榜首位置。排名3、4的法国和西班牙交换了位次,排名6、7的韩国和意大利也交换了位次,同时两个月内韩国已经从第5下滑到了第7。
从进口企业方面看,啤酒进口市场的赫芬达尔—赫希曼指数为296,属于高度竞争市场。
注: 赫芬达尔—赫希曼指数(HHI指数)是衡量市场垄断/竞争程度的指数,数值区间在10000≥HHI>0之间。
一般情况下该指数数值越低,则市场竞争程度越高,一般分为六个档次:
| HHI≥3000 | 高寡占II型 | 低寡占I型 | 低寡占II型 | 竞争I型 | 竞争II型 |
| 3000>HHI≥1800 | 1800>HHI≥1400 | 1400>HHI≥1000 | 1000>HHI≥500 | 500>HHI |


